RCF Art 910-AX - kolumna aktywna
Dwudrożna kolumna aktywna 2100W, 1", 10", mikser, Bluetooth, FirPhase, Bass Motion Control
Tutaj negocjuj cenę
od daty zakupu
już od 399 zł
Cechy
- Wbudowany 6-kanałowy mikser cyfrowy
- Zaawansowany interfejs użytkownika z panelem dotykowym i zdalnym sterowaniem
- 1,75" driver ciśnieniowy i 10" Woofer
- Poziom ciśnienia akustycznego do 130 dB
- Bi-amping klasy D o mocy 2100 W
- Podwójny przedwzmacniacz combo z zasilaniem 48V i wejściem liniowym stereo Mini-jack
- Wejście audio stereo Bluetooth® z opcją parowania dwóch głośników
- True Resistive Waveguide, FiRPHASE i Bass Motion Control
ART 910-AX został zaprojektowany w sposób mistrzowski, aby zapewnić doskonałą jakość dźwięku i wszechstronność w intensywnych zastosowaniach audio. Połączenie 1,75-calowego przetwornika kompresyjnego, 10-calowego głośnika niskotonowego, dwukanałowego wzmacniacza 2100W oraz stałego kierunkowego falowodu True Resistive Waveguide tworzy spójne pokrycie 100° x 60° obszaru odsłuchowego z dźwiękiem o poziomie 130 dB SPL, wolnym od zniekształceń. Łącząc zastrzeżone przez RCF przetwarzanie DSP FiRPHASE i Bass Motion Control (BMC), idealnie dostrojone do każdego modelu, słuchacze doświadczą absolutnej czystości i głębokiego, potężnego basu. ART 910-AX łączy w sobie potężny i wydajny głośnik ze wzmacniaczem, z cyfrowym procesorem dźwięku dla maksymalnej elastyczności. Możliwe jest zastosowanie kilku trybów pracy, z samym głośnikiem lub w połączeniu z innymi głośnikami. Dźwięk może być przesyłany do głośnika, wraz ze zdalnym sterowaniem, poprzez Bluetooth®. Wszystkie dostępne funkcje i parametry są dostępne z pokładowego kolorowego wyświetlacza poprzez pojemnościowy ekran dotykowy i enkoder, a także z dedykowanej aplikacji na smartfony z systemem iOS i Android.
Parametry
Pasmo przenoszenia: | 50 Hz ÷ 20000 Hz |
Max SPL @ 1m: | 130 dB |
Kąt pokrycia poziomego: | 100° |
Kąt pokrycia pionowego: | 60° |
Driver ciśnieniowy: | 1 x 1.0″, 1.75″ v.c |
Woofer: | 10″, 2.5″ v.c |
Sygnał wejściowy: | symetryczny/niesymetryczny |
Złącza wejściowe: | Combo XLR/Jack |
Złącza wyjściowe: | XLR |
Częstotliwość Crossovera: | 1600Hz |
Zabezpieczenia: | Termiczne, RMS |
Limiter: | Soft Limiter |
Regulatory: | Kolor touch panel, data entry/volume encoder, dedicated App for iOS oraz Android. |
Moc całkowita: | 2100 W Peak, 1050 W RMS |
Wysokie pasmo: | 700 W Peak, 350 W RMS |
Niskie pasmo: | 1400 W Peak, 700 W RMS |
Studzenie,: | Konwekcyjne |
Przyłączenia: | VDE |
Pasmo przenoszenia: | 20 Hz ÷ 20 Hz |
THD+N, 20dB gain, 0dBu out | 0.005% A-Ważone |
Przetwarzanych kanałów: | 6 |
Przetwarzanie sygnału: | 24 Bit |
Konwersja A/D-D/A: | 32 Bit @ 48.0 kHz |
Zakres dynamiki: | 110 |
Mic: | 2 |
Remote Controlled Storable Gain: | Tak |
Zakres wzmocnienia: | 0 dB ÷ 42 dB |
Poziom szumów wejściowych: | -114 dBu A-Wagaed |
Mic Inputs Impedancja: | 6 kΩ |
Low Cut: | 20 Hz ÷ 400 Hz |
Zasilanie Phantom +48V: | Tak |
Mono Line: | 2 |
Dobór wzmocnienia: | 0 dB ÷ 22 dB |
Line Impedancja wejściowa: | 21 kΩ |
A/D Zakres dynamiki: | 114 dB |
Stereo Line: | 1 |
Dobór wzmocnienia: | 0 dB ÷ 10 dB |
Stereo Line Impedancja wejściowa (kΩ) | 13 kΩ |
Main MIX: | 1 |
Main Out Impedancja: | 150Ω |
Main Out Level: | 22 dBu |
D/A Zakres dynamiki: | 114 dB |
RCF Compressors: | Compressors on MIC/LINE CH1 & CH2 Inputs |
Korektor kanałów wejściowych: | 2 Shelving 1 |
Description: | 3 Band EQ: High oraz Low band shelving, MID band peak on IN 5 Band EQ: 4 Full Parametric, 1 High Shelving oraz HPF 24 dB/Oct on amplifier oraz MAIN output. |
Send Effects: | 1 |
Main OUT type: | MIX OUT, CROSSOVER OUT with RCF SUBWOOFERS presets, STEREO OUTPUT, CH1 LINK OUT. |
Safety agency: | CE compliant |
Materiał Korpusu/Obudowy: | Kompozyt PP |
Hardware: | 1 x M10 Top oraz Bottom |
Uchwyty: | 1 górny |
Pole montażowe statywu: | Tak |
Grill: | Stal |
Kolor: | Czarny |
Wysokość: | 572 mm / 22.52″ |
Szerokość: | 330 mm / 12.99″ |
Głębokość: | 310 mm / 12.2″ |
Waga: | 15.8 kg / 34.83 lbs |
Waga z opakowaniem: | 17.5 kg / 38.58 lbs |
- Głośnik (cale)
- 10
- Moc RMS (orientacyjna)
- 1050
- Bluetooth
- tak