Monacor FTX1530/8 - głośnik
Produkt dostępny
wysyłka 7 dni roboczych
magazyn wysyłkowy
Znalazłeś produkt taniej?
Tutaj negocjuj cenę
Tutaj negocjuj cenę
Zwrot do 14 dni
od daty zakupu
od daty zakupu
Darmowa wysyłka
już od 399 zł
już od 399 zł
Parametry
Impedancja (Z) | 8 Ω |
Technika | przewodowa |
Częstotliwość rezonansowa (fs) | 42.5 Hz |
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.) | 1 000 Hz |
Kąt promieniowania | 90° |
Kąt promieniowania w poziomie | 90° |
Kąt promieniowania w pionie | 90° |
Podatność mech. zawieszeń (Cms) | 0.17 mm/N |
Masa ruchoma (Mms) | 84.29 g |
Dobroć mechaniczna (Qms) | 3.809 |
Dobroć elektryczna (Qes) | 0.297 |
Dobroć całkowita (Qts) | 0.276 |
Objętość ekwiwalentna (Vas) | 172.1 l |
Rezystancja cewki (Re) | 5.36 Ω |
Współczynnik BxL | 20.16 Tm |
Indukcyjność cewki (Le) | 0.82 mH |
Wysokość cewki | 16 mm |
Wychylenie liniowe (XMAX) | ± 6 mm |
Pow. czynna mem. (Sd) | 855.30 cm2 |
Waga magnesu | 2.3 kg |
Otwór montażowy | Ø 351 mm |
Głębokość montażowa | 176 mm |
Średnica otworu montażowego | Ø 365-375 mm |
Średnica zewnętrzna | Ø 387 mm |
Szerokość | 387 mm |
Wysokość | 387 mm |
Głębokość | 176 mm |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Waga | 9.1 kg |
Ilość | 1 |
Typ głośnika | 15" |
Waga brutto | 7.5 kg |
Waga netto | 6.5 kg |
Specyficzne kody
Komentarze (0)