Monacor FTR15-4080HDX/8 - głośnik
O dostępność zapytaj sprzedawcę
Znalazłeś produkt taniej?
Tutaj negocjuj cenę
Tutaj negocjuj cenę
Zwrot do 14 dni
od daty zakupu
od daty zakupu
Darmowa wysyłka
już od 399 zł
już od 399 zł
Parametry
Impedancja (Z) | 8 Ω |
Technika | przewodowa |
Pasmo przenoszenia | 40-2 500 Hz |
Częstotliwość rezonansowa (fs) | 40 Hz |
Moc znamionowa RMS | 1 000 W |
Moc muzyczna MAX | 2 000 W |
Skuteczność | 96 dB/W/m |
Podatność mech. zawieszeń (Cms) | 0.11 mm/N |
Masa ruchoma (Mms) | 147.45 g |
Dobroć mechaniczna (Qms) | 3.089 |
Dobroć elektryczna (Qes) | 0.357 |
Dobroć całkowita (Qts) | 0.320 |
Objętość ekwiwalentna (Vas) | 111.2 l |
Rezystancja cewki (Re) | 5.12 Ω |
Współczynnik BxL | 23.07 Tm |
Indukcyjność cewki (Le) | 1.73 mH |
Średnica cewki | Ø 100 mm |
Wysokość cewki | 25 mm |
Wychylenie liniowe (XMAX) | ± 10.1 mm |
Pow. czynna mem. (Sd) | 855.30 cm2 |
Otwór montażowy | Ø 351 mm |
Głębokość montażowa | 180 mm |
Średnica otworu montażowego | Ø 365-375 mm |
Średnica zewnętrzna | Ø 385 mm |
Szerokość | Ø 385 mm |
Głębokość | 180 mm |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Waga | 10.26 kg |
Ilość | 1 |
Typ głośnika | 15" |
Waga brutto | 11.5 kg |
Waga netto | 9.7 kg |
Specyficzne kody
Komentarze (0)