-1 500,00 zł
Promocja -22%
LD Systems MAUI 28 G2 W - zestaw nagłośnieniowy
Produkt dostępny
wysyłka 7 dni roboczych
magazyn wysyłkowy
Znalazłeś produkt taniej?
Tutaj negocjuj cenę
Tutaj negocjuj cenę
Zwrot do 14 dni
od daty zakupu
od daty zakupu
Darmowa wysyłka
już od 399 zł
już od 399 zł
Rodzaj produktu | Kompletne systemy PA |
Typ | Aktywny |
Kolor | Bialy |
Kolor | Biały |
Maks. SPL (szczytowy) | 126 dB |
Charakterystyka częstotliwościowa | 45 - 20000 Hz |
Kąt emisji dźwięku (poziom x pion) | 120° x 20 ° |
Wysokość całkowita | 2059 mm |
Właściwości głośnika niskotonowego
Wielkość głośnika niskotonowego | 2 x 8 |
Wielkość głośnika niskotonowego | 2 x 203 mm |
Magnes głośnika niskotonowego | ferrytowy |
Marka głośnika niskotonowego | custom made |
Marka głośnika niskotonowego | na zamówienie |
Cewka drgająca głośnika niskotonowego | 2 |
Cewka drgająca głośnika niskotonowego | 50,8 mm |
Rodzaj konstrukcji obudowy | Bass-reflex |
Materiał obudowy | sklejka, 15 mm |
Powierzchnia obudowy | lakier strukturalny |
Szerokość subwoofera | 370 mm |
Wysokość subwoofera | 484 mm |
Głębokość subwoofera | 480 mm |
System Mid/Hi
Wielkość głośnika średniotonowego | 16 x 3 |
Wielkość głośnika średniotonowego | 16 x 76,2 mm |
Magnes głośnika średniotonowego | ferrytowy |
Marka głośnika średniotonowego | na zamówienie |
Marka głośnika średniotonowego | custom made |
Cewka drgająca głośnika średniotonowego | 1 |
Cewka drgająca głośnika średniotonowego | 25,4 mm |
Tuba | Waveguide |
Wielkość głośnika wysokotonowego | 2 x 1 |
Wielkość głośnika wysokotonowego | 25,4 mm |
Magnes głośnika wysokotonowego | neodymowy |
Marka głośnika wysokotonowego | na zamówienie |
Marka głośnika wysokotonowego | custom made |
Cewka drgająca głośnika wysokotonowego | 1 |
Cewka drgająca głośnika wysokotonowego | 25,4 mm |
Wejścia głośnikowe | 1 |
Przyłącza wejściowe głośnika | wielostykowe Custom Made |
Przyłącza wejściowe głośnika | wielostykowe Custom Made/na zamówienie |
Rodzaj obudowy systemu Mid/Hi | zamknięta |
Materiał obudowy systemu Mid/Hi | aluminium |
Powierzchnia obudowy systemu Mid/Hi | powłoka poliuretanowa o wysokiej gęstości |
Szerokość systemu Mid/Hi | 96 mm |
Wysokość systemu Mid/Hi | 780/795 mm |
Głębokość systemu Mid/Hi | 104 mm |
Wzmacniacz | Klasa D |
Moc systemu ze wzmacniaczem (RMS) | 1000 W |
Moc systemu ze wzmacniaczem (szczytowa) | 2000 W |
Wyłączniki ochronne | zabezpieczenie przed prądem stałym (DC) |
Wyłączniki ochronne | Przegrzanie |
Wyłączniki ochronne | Limiter wielopasmowy |
Wyłączniki ochronne | Zwarcie |
Chłodzenie: | konwekcyjne |
Temperatura pracy | 30 - 40 °C |
Zakres wilgotności | 10%–80% wzgl. (bez kondensacji) |
Elementy obsługi | przełącznik Mono/Stereo |
Elementy obsługi | Power |
Elementy obsługi | Sub Level |
Elementy obsługi | MP3/Bluetooth Level |
Elementy obsługi | Main Level |
Elementy obsługi | Line Level |
Elementy obsługi | Hi-Z Level |
Wskaźniki | Signal |
Wskaźniki | Setup |
Wskaźniki | stereo |
Wskaźniki | Protect (aktywne wyłączniki ochronne) |
Wskaźniki | On |
Wskaźniki | Mono |
Wskaźniki | Limit |
Złącze zasilania | IEC (kabel zasilający w zestawie) |
Zasilanie | 100–120 V/50–60 Hz lub 200–240 V/50–60 Hz (automatyczne przełączanie) |
Pobór prądu Off/On/Max | 0/11/600 W |
Wejścia liniowe | 2 x stereo |
Przyłącza wejścia liniowego | RCA |
Przyłącza wejścia liniowego | XLR/jack 6,3 mm |
Wyjścia liniowe | 2 (1 x System Out, 1 x Sub Out) |
Przyłącza wyjścia liniowego | XLR |
Wejścia mikrofonowe | 1 |
Przyłącza wejść mikrofonowych | XLR/jack 6,3 mm |
Wejścia MP3 | 1 |
Przyłącza wejść MP3 | gniazdo jack 3,5 mm |
Wejścia Hi-Z | 1 |
Przyłącza wejściowe Hi-Z | gniazdo jack 6,3 mm |
Wyjścia głośnikowe | 1 |
Przyłącza wyjściowe głośnika | wielostykowe Custom Made |
Przyłącza wyjściowe głośnika | wielostykowe Custom Made/na zamówienie |
Właściwości DSP
Rozdzielczość próbki przetwornika AD/DA | 24 bit |
Wewnętrzna częstotliwość próbkowania | 48 kHz |
Sygnał/Stosunek sygnału do szumu | 100 dB |
Cena dotyczy 1 zestawu (subwoofer + satelita).
- Moc RMS (orientacyjna)
- 1000
Specyficzne kody
Komentarze (0)